島國移民
島國
是指一個國家的主要的領土座落於一個或多個島嶼之上。2004年中旬為止,世界上共有49個島國,由於許多獨立與半獨立自治區都是位於島嶼之上且隨時都有可能改變政府狀態,因此這數字很有機會因此而增減。
國家
聖基茨和尼維斯
聖基茨和尼維斯
聖基茨和尼維斯移民
入籍方式 | 投資/捐款 | |
投資入籍 | 投資金額(美元) | 40萬/家庭 |
持有期 | 5年 | |
捐款入籍 | 捐款金額(美元) | 15萬(1人) 17.5萬(夫妻2人) |
所屬區域 | 北美洲 | |
移民項目開始年份 | 1984年 | |
免簽國家 | 152個 | |
居住要求 | 無 | |
護照有效期 | 10年 | |
是否與中國建交 | 否 | |
是否需要面試 | 否 | |
審批時間 | 6-8個月 |
安提瓜
安提瓜
安提瓜移民
入籍方式 | 投資/捐款 | |
投資入籍 | 投資金額(美元) | 40萬/家庭 |
持有期 | 5年 | |
捐款入籍 | 捐款金額(美元) | 10萬/家庭 |
所屬區域 | 北美洲 | |
移民項目開始年份 | 1/10/2013 | |
免簽國家 | 159個 | |
居住要求 | 5年内住滿5天 | |
護照有效期 | 首次5年 其後10年 | |
是否與中國建交 | 是 | |
是否需要面試 | 否 | |
審批時間 | 2-3個月 |
多明尼克
多明尼克
多明尼克移民
入籍方式 | 投資/捐款 | |
投資入籍 | 投資金額(美元) | 20萬/家庭 |
持有期 | 3年 | |
捐款入籍 | 捐款金額(美元) | 10萬(1人) |
所屬區域 | 北美洲 | |
移民項目開始年份 | 1993年 | |
免簽國家 | 154個 | |
居住要求 | 無 | |
護照有效期 | 10年 | |
是否與中國建交 | 是 | |
是否需要面試 | 否 | |
審批時間 | 3-6個月 |
格林納達
格林納達
格林納達移民
入籍方式 | 投資/捐款 | |
投資入籍 | 投資金額(美元) | 35萬/家庭 |
持有期 | 4年 | |
捐款入籍 | 捐款金額(美元) | 20萬/家庭 |
所屬區域 | 北美洲 | |
移民項目開始年份 | 2013年 | |
免簽國家 | 147個 | |
居住要求 | 無 | |
護照有效期 | 5年 | |
是否與中國建交 | 是 | |
是否需要面試 | 否 | |
審批時間 | 6-8個月 |
瓦努阿圖
瓦努阿圖
瓦努阿圖移民
入籍方式 | 捐款 | |
捐款入籍 | 捐款金額(美元) | 32萬/家庭 |
所屬區域 | 大洋洲 | |
移民項目開始年份 | 2014年 | |
免簽國家 | 141個 | |
居住要求 | 無 | |
護照有效期 | 5年 將延長到10年 | |
是否與中國建交 | 是 | |
是否需要面試 | 否 | |
審批時間 | 1-2個月 |
聖露西亞
聖露西亞
聖露西亞移民
入籍方式 | 投資/捐款 | |
投資入籍 | 投資金額(美元) | 30萬/家庭 |
持有期 | 5年 | |
捐款入籍 | 捐款金額(美元) | 1單人10萬美金 2)夫妻16.5萬美金 3)一家三口/四口19萬美金 4)四人以上每增加一人追加2.5萬美金 |
所屬區域 | 北美洲 | |
移民項目開始年份 | 2015 | |
免簽國家 | 156個 | |
居住要求 | 無 | |
護照有效期 | 5年 | |
是否與中國建交 | 否 | |
是否需要面試 | 否 | |
審批時間 | 4-6個月 |